2014年市外(侨)办财政拨款(补助)支出预算表
发布日期:2014-04-17 00:00
文章来源:武汉市外事办
单位:万元
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||
| 合计 | 1,321.33 | 616.47 | 286.19 | 220.27 | 110.01 | 704.86 | ||
| 一般公共服务支出 | 1,079.17 | 374.31 | 264.30 | 110.01 | 704.86 | |||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,079.17 | 374.31 | 264.30 | 110.01 | 704.86 | |||
| 行政运行(政府办公厅) | 374.31 | 374.31 | 264.30 | 110.01 | ||||
| 一般行政管理事务(政府办公厅) | 704.86 | 704.86 | 704.86 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 145.31 | 145.31 | 145.31 | |||||
| 行政事业单位离退休 | 145.31 | 145.31 | 145.31 | |||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 145.31 | 145.31 | 145.31 | |||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 55.81 | 55.81 | 21.89 | 33.92 | ||||
| 医疗保障 | 55.81 | 55.81 | 21.89 | 33.92 | ||||
| 行政单位医疗 | 54.05 | 54.05 | 20.13 | 33.92 | ||||
| 其他医疗保障支出 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |||||
| 住房保障支出 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | |||||
| 住房改革支出 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | |||||
| 住房公积金 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | |||||
| 提租补贴 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | |||||
.jpg)
.png)













鄂公网安备 42010202002268号