武汉市人民政府外事侨务办公室2017年财政拨款收支预算总表
发布日期:2017-03-30 00:00
文章来源:武汉市外事办
部门公开04表 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,255.98 | 201 一般公共服务支出 | 1,759.19 | 1,759.19 | 支出类别分类 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204 公共安全支出 | 一、基本支出 | 1,453.01 | 1,453.01 | |||||
| 205 教育支出 | 工资福利支出 | 716.04 | 716.04 | ||||||
| 206 科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | 466.75 | 466.75 | ||||||
| 207 文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 270.22 | 270.22 | ||||||
| 208 社会保障和就业支出 | 302.30 | 302.30 | 二、项目支出 | 802.97 | 802.97 | ||||
| 210 医疗卫生与计划生育支出 | 115.65 | 115.65 | (一)部门项目 | 582.87 | 582.87 | ||||
| 211 节能环保支出 | (二)公共项目 | 220.10 | 220.10 | ||||||
| 212 城乡社区支出 | 三、上缴上级支出 | ||||||||
| 213 农林水支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||
| 214 交通运输支出 | 五、事业单位经营支出 | ||||||||
| 215 资源勘探信息等支出 | |||||||||
| 216 商业服务业等支出 | |||||||||
| 217 金融支出 | 支出经济分类 | ||||||||
| 219 援助其他地区支出 | 301 工资福利支出 | 716.04 | 716.04 | ||||||
| 220 国土海洋气象等支出 | 302 商品和服务支出 | 1,073.19 | 1,073.19 | ||||||
| 221 住房保障支出 | 78.84 | 78.84 | 303 对个人和家庭的补助 | 466.75 | 466.75 | ||||
| 222 粮油物资储备支出 | 304 对企事业单位的补贴 | ||||||||
| 227 预备费 | 305 转移性支出 | ||||||||
| 229 其他支出 | 307 债务利息支出 | ||||||||
| 230 转移性支出 | 308 债务还本支出 | ||||||||
| 231 债务还本支出 | 309 基本建设支出 | ||||||||
| 232 债务付息支出 | 310 其他资本性支出 | ||||||||
| 233 债务发行费支出 | 399 其他支出 | ||||||||
| 本年收入合计 | 2,255.98 | 本年支出合计 | 2,255.98 | 2,255.98 | 本年支出合计 | 2,255.98 | 2,255.98 | ||
| 三、上年结转 | 结转下年 | 六、结转下年 | |||||||
| 收入总计 | 2,255.98 | 支出总计 | 2,255.98 | 2,255.98 | 支出总计 | 2,255.98 | 2,255.98 | ||
.jpg)
.png)













鄂公网安备 42010202002268号