市外(侨)办2016年“三公”经费财政拨款预算表
发布日期:2016-03-04 00:00
文章来源:武汉市外事办
单位:万元
| 项 目 | 2016年预算 |
|---|---|
| 合 计 | 152.59 |
| 1.因公出国(境)费用 | 94 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 18 |
| 其中:(1)公务用车购置费 | 0 |
| (2)公务用车运行维护费 | 18 |
| 3.公务接待费 | 40.59 |
.jpg)
.png)













鄂公网安备 42010202002268号