市外(侨)办2016年收支预算总表
发布日期:2016-03-04 00:00
文章来源:武汉市外事办
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 预算数 | 项 目(按功能科目) | 预算数 | 项 目(按经济科目) | 预算数 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1522.32 | 一、一般公共服务支出 | 1187.46 | 一、工资福利支出 | 428.92 | ||
| 二、事业收入 | 二、国防支出 | 二、商品和服务支出 | 770.03 | ||||
| 三、上级补助收入 | 三、公共安全支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 328.37 | ||||
| 四、附属单位上缴收入 | 四、教育支出 | 四、对企事业单位的补贴 | |||||
| 五、事业单位经营收入 | 五、科学技术支出 | 五、转移性支出 | |||||
| 六、其他收入 | 5 | 六、文化体育与传媒支出 | 六、债务利息支出 | ||||
| 七、社会保障和就业支出 | 233.72 | 七、基本建设支出 | |||||
| 八、医疗卫生和计划生育支出 | 61.87 | 八、其他资本性支出 | |||||
| 九、节能环保支出 | 九、其他支出 | ||||||
| 十、城乡社区支出 | |||||||
| 十一、农林水支出 | |||||||
| 十二、交通运输支出 | |||||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||||||
| 十四、商业服务业等支出 | |||||||
| 十五、金融支出 | |||||||
| 十六、国土海洋气象等支出 | |||||||
| 十七、住房保障支出 | 44.27 | ||||||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||||||
| 十九、其他支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 1527.32 | 本年支出合计 | 1527.32 | 本年支出合计 | 1527.32 | ||
| 七、事业基金弥补收支差额 | |||||||
| 八、上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||||
| 收入总计 | 1527.32 | 支出总计 | 1527.32 | 支出总计 | 1527.32 | ||
.jpg)
.png)













鄂公网安备 42010202002268号