2014年市外(侨)办收支预算总表
发布日期:2014-11-04 00:00
文章来源:武汉市外事办
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,321.33 | 一、一般公共服务支出 | 1,079.17 |
| 二、事业收入 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,079.17 | |
| 三、上级补助收入 | 行政运行(政府办公厅) | 374.31 | |
| 四、附属单位上缴收入 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 704.86 | |
| 五、事业单位经营收入 | 二、社会保障和就业支出 | 145.31 | |
| 六、其他收入 | 行政事业单位离退休 | 145.31 | |
| 六、其他收入 | 归口管理的行政单位离退休 | 145.31 | |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 55.81 | ||
| 医疗保障 | 55.81 | ||
| 行政单位医疗 | 54.05 | ||
| 其他医疗保障支出 | 1.76 | ||
| 四、住房保障支出 | 41.04 | ||
| 住房改革支出 | 41.04 | ||
| 住房公积金 | 30.19 | ||
| 提租补贴 | 10.85 | ||
| 本年收入合计 | 1,321.33 | 本年支出合计 | 1,321.33 |
| 七、上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 1,321.33 | 支出总计 | 1,321.33 |
.jpg)
.png)













鄂公网安备 42010202002268号