Time Table for Establishment of Friendly Exchange
Relationship Between Wuhan and Global Cities
No. International Friendly Exchange Cities Dates of Establishment
1 Kobe, Japan 02 16, 1998
2 Hirosaki, Japan 10 17, 2003
3 Saint Louis, USA 09 27, 2004
4 Atlanta, USA 09 09, 2006
5 Daejeon, ROK 11 01, 2006
6 Gwangju, ROK 09 06, 2007
7 Kolkata, India 07 24, 2008
8 Suwon, ROK 12 05, 2008
9 Taebaek, ROK 12 05, 2008
10 Columbus, USA 10 30, 2009
11 State of Bremen, Germany 11 06, 2009
12 Port Louis, Mauritius 11 10, 2009
13 Cebu, Philippines 08 19, 2011
14 Yogyakarta, Indonesia 11 12, 2011
15 Perm, Russia 09 10, 2012
16 Naples, Italy 09 18, 2012
17 Chicago, USA 09 20, 2012
18 Kosice, Slovakia 11 06, 2012
19 Moselle, France 07 16, 2013
20 San Francisco, USA 11 21, 2013
21 Siem Reap Province, Cambodia 11 21, 2013
22 Biratnagar, Nepal 11 21, 2013
23 Czestochowa, Poland 03 14, 2014
24 Oliveira de Azemeis, Portugal 04 11, 2014
25 Sydney, Australia 05 30, 2014
26 Durban, South Africa 06 16, 2014
27 Burlingame, USA 06 23, 2014
28 Menlo Park, USA 06 23, 2014
29 Cupertino, USA 06 23, 2014
30 East Palo Alto, USA 06 23, 2014
31 Hayward, USA 06 23, 2014
32 Millbrae, USA 06 23, 2014
33 Moraga, USA 06 23, 2014
34 Morgan Hill, USA 06 23, 2014
35 Mountain View, USA 06 23, 2014
36 Oakley, USA 06 23, 2014
37 Union City, USA 06 23, 2014
38 Betong, Thailand 06 25, 2014
39 Salo, Finland 08 25, 2014
40 Gavle, Sweden 08 27, 2014
41 Patan, Nepal 10 20, 2014
42 Pattaya, Thailand 10 24, 2014
43 Berane, Montenegro 10 24, 2014
44 Cordoba, Argentina 10 24, 2014
45 Liege, Belgium 10 29, 2014
46 Lille, France 11 03, 2014
47 Holbaek, Denmark 11 24, 2014
48 Cape Town, South Africa 12 09, 2014
49 Heraklion, Greece 12 11, 2014
50 Sao Luis, Brazil 04 29, 2015
51 Varazdin, Croatia 05 07, 2015
52 Kota Kinabalu, Malaysia 05 20, 2015
53 Erdokertes, Pest Megye, Hungary 07 04, 2015
54 Gold Coast, Australia 10 13, 2015
55 Le Mans, France 11 01, 2015
56 Southern, Sri Lanka 12 03, 2015
57 Galle, Sri Lanka 12 05, 2015
58 Mungyeong, R.O.Korea 12 22, 2015
59 Daegu, R.O.Korea 03 24, 2016
60 Tacoma, USA 04 05, 2016
61 Lima, Peru 04 08, 2016
62 Tabriz, Iran 05 28, 2016
63 Marrakech, Morocco 06 03, 2016
64 Phnom Penh, Cambodia 07 11, 2016
65 Dublin, Ireland 09 05, 2016
66 Houston, USA 09 10, 2016
67 Jinja, Uganda 09 20, 2016
68 Pucallpa, Peru 09 20, 2016
69 Maribor, Slovenia 09 23, 2016
70 Montego Bay, Jamaica 09 28, 2016
71 Victoria, Seychelles 10 17, 2016
72 Kemi, Finland 11 25, 2016
73 San Nicolas, Argentina 12 16, 2016
74 Iguazu, Brazil 03 09, 2017
75 Dunkirk, French 03 20, 2017
76 Jihlava, Czech 05 10, 2017
77 Brest, Belarus 08 29, 2017
78 Zhytomyr, Ukraine 11 14, 2017
79 Marseille, France 11 20, 2017
80 Herstal, Belgium 05 21, 2018
81 Fergana, Uzbekistan 10 14, 2018
82 Galway, Ireland 02 20, 2019
83 Ninh Binh, Vietnam 04 09, 2019
84 Viborg, Denmark 05 27, 2019
85 Manama, Bahrain 11 12, 2020
86 Chisinau, Moldova 04 22, 2021
87 Rivera, Uruguay 09 29, 2021
88 Karachi, Pakistan 11 02, 2021
89 Iloilo, Philippines 03 29, 2022
90 Taurasi, Italy 11 23, 2022
91 Soroca, Moldova 06 19, 2023
92 Erdenet, Mongolia 11 21, 2023
93 Asti City, Italy 11 27, 2023
94 Sao Paulo, Brazil 04 17, 2024
95 Asti Province, Italy 04 26, 2024
96 Suva, Fiji 05 13, 2024

Back to top